2005-2006
Akademia Krecika Sośnie - zwycięzca w sezonie 2015/2016
Bartek Kowalski (Sośnie) - najlepszy bramkarz w sezonie 2015/2016
Igor Orlikowski (Sulmierzyce) - najlepszy zawodnik w sezonie 2015/2016
Lp. | Drużyna | mecze | Pkt | Bramki |
1. | Akademia Krecika Sośnie | 19 | 51 | 55-5 |
2. | Akademia Krecika Sulmierzyce | 19 | 35 | 24-15 |
3. | Akademia Krecika Sulmierzyce II | 19 | 27 | 29-22 |
4. | Akademia Krecika Sobótka | 19 | 20 | 16-26 |
5. | Akademia Krecika Sośnie II | 5 | 13 | 12-1 |
6. | Akademia Krecika Kościelna Wieś | 19 | 10 |
15-56 |
7. | Akademia Krecika Ostrów Wielkopolski | 10 | 0 | 5-31 |