2001-2003
Sośnie - Zwycięzca w sezonie 2017/2017
Bartek Pichliński (Sośnie) - Najlepszy zawodnik w sezonie 2016/2017
Dominik Migaj (Sulmierzyce) - Najlepszy bramkarz w sezonie 2016/2017
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki + | Bramki - |
1. | Sośnie | 20 | 40 | 34 | 20 |
2. | Sobótka | 18 | 38 | 49 | 18 |
3. | Sulmierzyce | 20 | 17 | 18 | 36 |
4. | Ostrów Wielkopolski | 10 | 11 | 17 | 21 |
5. | Tarchały Wielkie | 18 | 7 | 12 | 43 |
6. |
Wielowieś |
6 | 13 | 18 | 9 |